|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
20201203035 | 466 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
20201203036 | 145 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
20201203037 | 236 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
20201203038 | 124 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
20201203039 | 156 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
20201204001 | 156 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 |
20201204002 | 333 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0:0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 |
20201204003 | 235 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 |
20201204004 | 124 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 |
20201204005 | 136 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 3 |
20201204006 | 113 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 |
20201204007 | 255 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 11 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12 | 1 | 11 | 3 | 12 | 5 |
20201204008 | 245 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 13 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 12 | 4 | 13 | 6 |
20201204009 | 245 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 13 | 5 | 14 | 7 |
20201204010 | 125 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 15 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 4 | 14 | 6 | 8 | 8 |
20201204011 | 115 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 16 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 |
20201204012 | 134 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 16 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | 17 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 6 | 16 | 1 | 8 | 10 |
20201204013 | 113 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 17 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 5 | 17 | 2 | 1 | 11 |
20201204014 | 446 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 19 | 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 18 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 19 | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 | 12 |
20201204015 | 346 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 20 | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | 20 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 13 |
20201204016 | 146 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 21 | 21 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 20 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 4 | 14 |
20201204017 | 156 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 22 | 22 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | 22 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6 | 5 | 15 |
20201204018 | 446 | 14 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 23 | 23 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 22 | 23 | 23 | 5 | 6 | 7 | 6 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | 16 |
20201204019 | 134 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 24 | 24 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 24 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | 8 | 8 | 17 |
20201204020 | 145 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 25 | 25 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 24 | 25 | 25 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 24 | 9 | 1 | 18 |
20201204021 | 125 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 26 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | 26 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 25 | 10 | 8 | 19 |
20201204022 | 356 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 27 | 27 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 26 | 27 | 27 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 26 | 11 | 1 | 20 |
20201204023 | 224 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | 28 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 27 | 28 | 28 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 10 | 27 | 12 | 8 | 21 |
20201204024 | 133 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 29 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 28 | 29 | 29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1:0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2 | 11 | 28 | 7 | 1 | 22 |
20201204025 | 456 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 29 | 1 | 2 | 23 |
20201204026 | 126 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 31 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 30 | 31 | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 11 | 4 | 1 | 30 | 2 | 3 | 9 |
20201204027 | 125 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 32 | 32 | 14 | 2 | 3 | 7 | 2 | 31 | 32 | 32 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 2 | 7 | 11 | 10 | 12 | 5 | 2 | 31 | 3 | 8 | 1 |
20201204028 | 466 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 33 | 33 | 15 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 33 | 33 | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 13 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
20201204029 | 155 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 34 | 34 | 16 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 34 | 34 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | 9 | 1 | 12 | 14 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
20201204030 | 236 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 35 | 35 | 17 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 35 | 35 | 6 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 15 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
20201204031 | 356 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | 36 | 18 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 36 | 36 | 7 | 8 | 2 | 6 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 16 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 |
20201204032 | 122 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37 | 37 | 19 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 37 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | 12 | 2 | 15 | 17 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 |
20201204033 | 226 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 38 | 20 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | 38 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 |
20201204034 | 124 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 39 | 39 | 21 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 39 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 |
20201204035 | 256 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 40 | 40 | 22 | 1 | 5 | 15 | 5 | 7 | 40 | 3 | 11 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 2 | 5 | 18 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 |
20201204036 | 466 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 41 | 41 | 23 | 2 | 6 | 16 | 1 | 6 | 41 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 19 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 |
20201204037 | 234 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 42 | 42 | 24 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 42 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 |
20201204038 | 146 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 43 | 43 | 25 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 | 6 | 14 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 |
20201204039 | 235 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 44 | 44 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 44 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 |
20201205001 | 666 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 45 | 6 | 27 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 45 | 8 | 16 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 |
20201205002 | 456 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 46 | 1 | 28 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 46 | 9 | 17 | 4 | 2 | 6 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 |
20201205003 | 226 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 47 | 2 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 47 | 10 | 18 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 |
20201205004 | 255 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 48 | 3 | 30 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 48 | 11 | 19 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 |
20201205005 | 125 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 49 | 4 | 31 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 49 | 12 | 20 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 |
20201205006 | 124 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 50 | 5 | 32 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 50 | 13 | 21 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 14 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 |
20201205007 | 115 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 51 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 51 | 14 | 22 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 15 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 |
20201205008 | 256 | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 52 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 52 | 15 | 23 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 10 |
20201205009 | 123 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 53 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 8 | 53 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 1 | 17 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 |
20201205010 | 114 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 54 | 9 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 54 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 18 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 |
20201205011 | 113 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 55 | 10 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 10 | 55 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 2 | 8 | 12 | 7 | 3 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 |
20201205012 | 155 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 10 | 56 | 11 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 11 | 56 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 |
20201205013 | 146 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 21 | 11 | 57 | 12 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 12 | 57 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 21 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 |
20201205014 | 124 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 12 | 58 | 13 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 13 | 58 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 | 22 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 |
20201205015 | 235 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 13 | 59 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 59 | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 23 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 |
20201205016 | 225 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 24 | 14 | 60 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 60 | 23 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 24 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 |
20201205017 | 244 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 15 | 61 | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 61 | 24 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 9 | 25 | 6 | 7 | 3 | 12 | 1 |
20201205018 | 256 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 62 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 62 | 25 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 26 | 7 | 8 | 4 | 13 | 2 |
20201205019 | 146 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 27 | 17 | 63 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | 63 | 26 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 27 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 |
20201205020 | 666 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 28 | 18 | 64 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 64 | 27 | 9 | 3 | 4 | 6 | 18 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 28 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 |
20201205021 | 245 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29 | 19 | 65 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 65 | 28 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 3 | 29 | 10 | 11 | 7 | 1 | 5 |
20201205022 | 111 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 20 | 66 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3:0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 3 | 30 | 11 | 12 | 8 | 2 | 6 |
20201205023 | 225 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 67 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | 0 | 6 | 2 | 19 | 1 | 31 | 12 | 13 | 9 | 3 | 9 |
20201205024 | 356 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 68 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 31 | 13 | 7 | 1 | 6 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 7 | 3 | 20 | 2 | 4 | 13 | 14 | 10 | 4 | 1 |
20201205025 | 355 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 69 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 32 | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 2 | 8 | 4 | 21 | 3 | 1 | 14 | 15 | 11 | 5 | 2 |
