|
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号分布 | 第1位分布 | 第2位分布 | 第3位分布 | 第4位分布 | 第5位分布 | 第6位分布 | 特别号码分布 | 数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2019005 | 481830+3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:2:2 | 2 | |
2019006 | 994886+9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 9 | 3:3 | 6:0 | 0:6 | 5:1:2 | 2 | |
2019007 | 651225+9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 9 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 3:1:4 | 2 | |
2019008 | 748417+4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:6:1 | 1 | |
2019009 | 119275+4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 9 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 2:4:2 | 2 | |
2019010 | 655001+4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 6 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2:2 | 2 | |
2019011 | 191267+7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | 9 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 3:4:1 | 1 | |
2019012 | 725975+6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | 9 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 3:2:3 | 1 | |
2019014 | 4,5,4,0,2,1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 5 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 6:3:2 | 3 |
2019015 | 1,1,6,2,6,6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 22 | 6 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 8:2:1 | 5 |
2019016 | 2,9,2,1,5,4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 7 | 9 | 0 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 23 | 9 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 6:2:3 | 5 |
2019017 | 1,8,2,5,2,4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 6 | 4 | 12 | 10 | 0 | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 11 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 0 | 12 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 22 | 8 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 5:2:4 | 7 |
2019018 | 4,5,0,7,6,4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 7 | 5 | 13 | 11 | 0 | 8 | 5 | 13 | 9 | 7 | 13 | 13 | 12 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 0 | 9 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0 | 7 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 6 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 3 | 26 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 7:3:1 | 6 |
2019060 | 06,07,13,16,22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 | 12 | 1 | 9 | 6 | 14 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 | 7 | 0 | 4 | 14 | 14 | 12 | 1 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 14 | 7 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 1 | 10 | 2 | 13 | 5 | 14 | 4 | 7 | 12 | 14 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 7 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 4 | 28 | 7 | 4:2 | 3:3 | 6:0 | 9:3:2 | 3 | |
2019019 | 2,5,9,2,4,4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 15 | 9 | 7 | 15 | 13 | 0 | 10 | 7 | 15 | 11 | 9 | 1 | 15 | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | 5 | 15 | 15 | 3 | 4 | 0 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 7 | 2 | 11 | 3 | 14 | 6 | 15 | 5 | 1 | 13 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 8 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 | 2 | 9 | 26 | 9 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 6:2:3 | 2 |
2019020 | 8,2,3,5,3,8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 16 | 10 | 8 | 8 | 14 | 0 | 11 | 8 | 16 | 12 | 10 | 2 | 16 | 15 | 9 | 2 | 6 | 2 | 16 | 14 | 1 | 16 | 16 | 4 | 5 | 0 | 16 | 9 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 16 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 9 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 5 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 29 | 8 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 7:0:4 | 5 |
2019021 | 4,5,6,0,9,6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 17 | 4 | 17 | 11 | 9 | 1 | 15 | 0 | 12 | 9 | 17 | 13 | 11 | 3 | 17 | 16 | 10 | 3 | 7 | 1 | 17 | 15 | 5 | 17 | 17 | 5 | 6 | 0 | 17 | 10 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | 17 | 6 | 3 | 15 | 2 | 0 | 11 | 17 | 17 | 17 | 9 | 15 | 10 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 6 | 8 | 1 | 17 | 4 | 9 | 30 | 9 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 9:1:1 | 5 |
2019022 | 7,2,4,2,3,2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 18 | 12 | 7 | 2 | 16 | 0 | 13 | 10 | 18 | 14 | 12 | 4 | 18 | 17 | 11 | 4 | 8 | 2 | 18 | 16 | 1 | 18 | 18 | 6 | 7 | 0 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4 | 18 | 1 | 4 | 16 | 3 | 0 | 12 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 11 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 7 | 5 | 2 | 18 | 5 | 1 | 20 | 7 | 2:4 | 1:5 | 5:1 | 6:2:3 | 5 |
2019023 | 5,4,2,1,1,4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 17 | 0 | 14 | 11 | 19 | 15 | 13 | 5 | 19 | 18 | 12 | 5 | 9 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 19 | 7 | 8 | 0 | 19 | 12 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 11 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 12 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 5 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 5:4:2 | 5 |
2019024 | 2,2,8,5,5,4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 20 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 18 | 0 | 15 | 12 | 20 | 16 | 14 | 6 | 20 | 19 | 13 | 6 | 10 | 2 | 20 | 1 | 3 | 20 | 20 | 8 | 9 | 0 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 7 | 16 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 14 | 20 | 20 | 20 | 12 | 18 | 13 | 20 | 20 | 6 | 1 | 20 | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 26 | 8 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1:5 | 6 |
2019025 | 1,7,5,3,4,3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 19 | 0 | 16 | 13 | 21 | 17 | 15 | 7 | 21 | 20 | 14 | 7 | 11 | 1 | 21 | 2 | 4 | 21 | 7 | 9 | 10 | 0 | 21 | 14 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 13 | 8 | 17 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 21 | 21 | 21 | 13 | 19 | 14 | 21 | 21 | 7 | 1 | 21 | 21 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 23 | 7 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 7:3:1 | 5 |
2019026 | 4,0,7,0,9,9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 22 | 4 | 3 | 16 | 4 | 6 | 20 | 0 | 17 | 14 | 22 | 18 | 16 | 8 | 22 | 21 | 15 | 0 | 12 | 2 | 22 | 3 | 5 | 22 | 1 | 10 | 11 | 0 | 22 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 14 | 9 | 18 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 22 | 22 | 22 | 14 | 20 | 15 | 22 | 22 | 8 | 2 | 22 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 9:2:0 | 5 |
2019027 | 6,9,2,8,3,5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 21 | 0 | 18 | 15 | 23 | 19 | 17 | 9 | 23 | 22 | 16 | 1 | 13 | 3 | 23 | 4 | 6 | 23 | 2 | 11 | 9 | 0 | 23 | 16 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 15 | 10 | 19 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 17 | 23 | 23 | 23 | 15 | 21 | 16 | 23 | 23 | 9 | 3 | 23 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 33 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 8:0:3 | 5 |
2020010 | 034299 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 24 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 22 | 1 | 19 | 16 | 3 | 20 | 18 | 10 | 24 | 23 | 17 | 2 | 14 | 4 | 24 | 4 | 7 | 24 | 3 | 12 | 1 | 1 | 24 | 2 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 11 | 20 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 18 | 24 | 24 | 24 | 16 | 22 | 17 | 24 | 9 | 10 | 4 | 24 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 27 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 0 |
2020011 | 143243 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 23 | 2 | 20 | 17 | 1 | 4 | 19 | 11 | 25 | 24 | 18 | 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 8 | 25 | 4 | 13 | 2 | 2 | 25 | 2 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 23 | 17 | 12 | 21 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 25 | 3 | 25 | 17 | 23 | 18 | 25 | 1 | 11 | 5 | 25 | 3 | 14 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 17 | 3 | 3:3 | 0:6 | 4:2 | 2:3:1 | 1 |
2020012 | 575565 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 24 | 3 | 21 | 18 | 2 | 1 | 20 | 12 | 7 | 25 | 19 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 26 | 5 | 14 | 3 | 3 | 26 | 1 | 26 | 22 | 5 | 26 | 26 | 24 | 18 | 13 | 22 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 | 26 | 1 | 26 | 5 | 24 | 19 | 26 | 2 | 12 | 6 | 26 | 4 | 15 | 5 | 5 | 1 | 13 | 2 | 33 | 2 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 1:1:4 | 0 |
2020016 | 040725 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 27 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | 4 | 22 | 19 | 3 | 4 | 21 | 13 | 1 | 26 | 20 | 0 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 27 | 6 | 15 | 4 | 4 | 27 | 2 | 27 | 23 | 1 | 27 | 7 | 25 | 19 | 14 | 23 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 21 | 27 | 2 | 27 | 5 | 25 | 20 | 27 | 3 | 13 | 7 | 27 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 18 | 7 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 1 |
2020017 | 678059 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 8 | 28 | 6 | 2 | 6 | 10 | 12 | 26 | 5 | 23 | 20 | 4 | 1 | 22 | 14 | 7 | 27 | 21 | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 28 | 7 | 8 | 5 | 0 | 28 | 3 | 28 | 24 | 2 | 28 | 1 | 26 | 20 | 15 | 24 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 22 | 28 | 3 | 28 | 1 | 26 | 21 | 28 | 9 | 0 | 8 | 28 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 35 | 9 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:1:2 | 0 |
2020018 | 026604 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | 7 | 3 | 1 | 11 | 13 | 27 | 6 | 24 | 2 | 5 | 2 | 23 | 15 | 1 | 28 | 22 | 2 | 19 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 29 | 4 | 29 | 25 | 3 | 6 | 2 | 27 | 21 | 0 | 25 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 23 | 29 | 4 | 4 | 2 | 27 | 22 | 29 | 1 | 1 | 9 | 29 | 7 | 18 | 3 | 2 | 7 | 16 | 5 | 18 | 6 | 0:6 | 2:4 | 1:5 | 4:1:1 | 0 |
2020019 | 718197 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 30 | 8 | 4 | 2 | 7 | 14 | 28 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 16 | 2 | 29 | 23 | 3 | 20 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 1 | 26 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 24 | 30 | 5 | 1 | 3 | 28 | 7 | 30 | 2 | 2 | 10 | 30 | 8 | 19 | 4 | 3 | 7 | 17 | 6 | 33 | 8 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 1:4:1 | 0 |
2020020 | 676548 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 11 | 31 | 9 | 5 | 6 | 1 | 15 | 29 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 17 | 7 | 30 | 24 | 4 | 21 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 31 | 27 | 5 | 2 | 4 | 29 | 23 | 2 | 27 | 4 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 8 | 25 | 31 | 6 | 2 | 4 | 29 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 31 | 9 | 20 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 36 | 4 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 2:2:2 | 0 |
2020021 | 224282 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 32 | 10 | 6 | 1 | 2 | 16 | 30 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 26 | 18 | 1 | 31 | 25 | 5 | 22 | 12 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 1 | 3 | 5 | 30 | 24 | 3 | 28 | 5 | 16 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 26 | 2 | 7 | 3 | 5 | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 32 | 10 | 21 | 6 | 5 | 2 | 19 | 1 | 20 | 6 | 0:6 | 1:5 | 4:2 | 0:1:5 | 0 |
2020022 | 129966 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 33 | 11 | 7 | 2 | 3 | 17 | 31 | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 27 | 19 | 2 | 32 | 26 | 6 | 23 | 13 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 29 | 2 | 4 | 6 | 31 | 9 | 4 | 29 | 6 | 17 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 7 | 6 | 3 | 20 | 2 | 33 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 4:1:1 | 1 |
2020023 | 748119 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 34 | 12 | 8 | 3 | 7 | 18 | 32 | 11 | 4 | 1 | 10 | 4 | 28 | 20 | 3 | 33 | 27 | 7 | 24 | 14 | 9 | 2 | 8 | 3 | 13 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 34 | 30 | 3 | 5 | 7 | 32 | 1 | 5 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 28 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 23 | 8 | 7 | 4 | 21 | 3 | 30 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:4:1 | 0 |
2020024 | 324540 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 19 | 33 | 12 | 5 | 2 | 11 | 1 | 29 | 21 | 4 | 34 | 28 | 8 | 25 | 15 | 10 | 4 | 9 | 4 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 35 | 31 | 5 | 6 | 8 | 33 | 2 | 6 | 1 | 8 | 19 | 4 | 7 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 29 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 24 | 9 | 8 | 5 | 22 | 4 | 18 | 5 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 2:2:2 | 0 |
