|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2020102716 | 971 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2020102717 | 243 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
2020102718 | 099 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
2020102719 | 042 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2020102720 | 823 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
2020102721 | 322 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2020102722 | 965 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 |
2020102723 | 620 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 |
2020102801 | 477 | 18 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 |
2020102802 | 450 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 |
2020102803 | 116 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 |
2020102804 | 953 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 |
2020102805 | 701 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 9 | 1 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2020102806 | 627 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 8 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10 | 2 | 7 | 5 | 14 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 14 | 11 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 7 | 14 | 14 | 9 | 14 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 |
2020102807 | 932 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 4 | 13 | 9 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 15 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 15 | 12 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 8 | 15 | 15 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 |
2020102808 | 016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 14 | 10 | 6 | 16 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 16 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 13 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 9 | 16 | 16 | 11 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 6 |
2020102809 | 435 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 4 | 17 | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 10 | 8 | 17 | 14 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 10 | 17 | 2 | 12 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 7 |
2020102810 | 956 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | 2 | 7 | 16 | 12 | 1 | 18 | 4 | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 11 | 9 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1 | 6 | 4 | 18 | 15 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 13 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 8 |
2020102811 | 701 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 8 | 17 | 13 | 2 | 19 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 12 | 10 | 19 | 16 | 9 | 1 | 4 | 7 | 19 | 2 | 1 | 5 | 19 | 16 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 4 | 5 | 15 | 3 | 8 | 9 |
2020102812 | 176 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 18 | 14 | 3 | 20 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 13 | 7 | 20 | 17 | 10 | 1 | 5 | 8 | 20 | 3 | 6 | 6 | 20 | 17 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 4 | 6 | 16 | 4 | 1 | 10 |
2020102813 | 395 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 19 | 3 | 4 | 21 | 7 | 2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 17 | 3 | 14 | 1 | 21 | 9 | 11 | 2 | 6 | 9 | 21 | 5 | 1 | 7 | 21 | 18 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 3 | 21 | 4 | 16 | 1 | 7 | 17 | 7 | 2 | 11 |
2020102814 | 163 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 5 | 22 | 8 | 3 | 17 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 18 | 4 | 6 | 2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 22 | 1 | 2 | 8 | 22 | 19 | 10 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 2 | 8 | 18 | 1 | 3 | 12 |
2020102815 | 241 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 23 | 9 | 4 | 18 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 23 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2 | 3 | 9 | 23 | 20 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 23 | 6 | 18 | 3 | 9 | 19 | 7 | 4 | 13 |
2020102816 | 165 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | 10 | 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 24 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 24 | 5 | 4 | 10 | 24 | 21 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 24 | 2 | 19 | 4 | 10 | 20 | 1 | 5 | 14 |
2020102817 | 840 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 25 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 25 | 1 | 5 | 11 | 25 | 22 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | 3 | 25 | 2 | 20 | 5 | 11 | 21 | 2 | 6 | 15 |
2020102818 | 773 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 26 | 12 | 7 | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 26 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 26 | 2 | 6 | 12 | 26 | 23 | 17 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | 4 | 26 | 1 | 21 | 6 | 12 | 22 | 7 | 7 | 16 |
2020102819 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 27 | 13 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 27 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 27 | 24 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 5 | 27 | 2 | 22 | 7 | 5 | 23 | 1 | 8 | 17 |
2020102820 | 842 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 28 | 14 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 14 | 11 | 4 | 10 | 4 | 2 | 28 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 28 | 25 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | 6 | 28 | 3 | 23 | 4 | 1 | 24 | 2 | 9 | 18 |
2020102821 | 617 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 29 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 15 | 12 | 1 | 11 | 5 | 3 | 29 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 29 | 26 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 7 | 29 | 4 | 24 | 4 | 2 | 25 | 3 | 10 | 19 |
2020102822 | 582 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 | 13 | 2 | 12 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 30 | 27 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 0 | 8 | 30 | 5 | 25 | 1 | 5 | 26 | 4 | 11 | 20 |
2020102823 | 786 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 31 | 28 | 21 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 27 | 5 | 12 | 21 |
2020102901 | 825 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 11 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 13 | 3 | 2 | 15 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 32 | 29 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 27 | 3 | 5 | 28 | 6 | 13 | 22 |
2020102902 | 812 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | 4 | 2 | 8 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 5 | 15 | 9 | 7 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 33 | 30 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 | 11 | 1 | 8 | 28 | 4 | 1 | 29 | 7 | 14 | 23 |
2020102903 | 995 | 23 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 17 | 6 | 16 | 10 | 8 | 3 | 9 | 9 | 11 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 34 | 31 | 23 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 30 | 8 | 15 | 24 |
2020102904 | 131 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 14 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | 11 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 35 | 32 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 31 | 9 | 16 | 25 |
2020102905 | 625 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 15 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | 12 | 10 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 36 | 33 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 32 | 10 | 17 | 26 |
2020102906 | 689 | 23 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 14 | 16 | 20 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 13 | 11 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 8 | 37 | 9 | 23 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | 15 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 33 | 11 | 18 | 27 |
2020102907 | 203 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 17 | 21 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20 | 14 | 12 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 38 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 16 | 5 | 13 | 1 | 9 | 5 | 34 | 12 | 19 | 28 |
2020102908 | 711 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 18 | 22 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | 15 | 13 | 2 | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 8 | 10 | 39 | 2 | 9 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 0 | 17 | 6 | 14 | 2 | 10 | 1 | 35 | 13 | 20 | 9 |
2020102909 | 784 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 2 | 19 | 23 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 22 | 16 | 14 | 8 | 6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 40 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 1 | 18 | 7 | 15 | 3 | 11 | 2 | 36 | 14 | 21 | 9 |
2020102910 | 181 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 20 | 24 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | 17 | 15 | 8 | 7 | 16 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 41 | 4 | 10 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 4 | 12 | 3 | 37 | 15 | 22 | 1 |
2020102911 | 883 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 15 | 1 | 4 | 21 | 25 | 12 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 24 | 18 | 16 | 8 | 8 | 17 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 42 | 5 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 5 | 13 | 4 | 38 | 16 | 23 | 9 |
2020102912 | 009 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 22 | 26 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 15 | 25 | 19 | 17 | 1 | 9 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 43 | 9 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | 5 | 39 | 17 | 24 | 9 |
2020102913 | 309 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 27 | 14 | 7 | 4 | 2 | 10 | 0 | 5 | 8 | 9 | 16 | 26 | 20 | 18 | 2 | 10 | 19 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 44 | 9 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 15 | 6 | 40 | 18 | 25 | 1 |
2020102914 | 650 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 9 | 10 | 17 | 5 | 21 | 19 | 3 | 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | 9 | 14 | 16 | 45 | 1 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 | 7 | 41 | 19 | 26 | 2 |
2020102915 | 521 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 11 | 18 | 1 | 22 | 20 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 10 | 15 | 17 | 46 | 2 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 17 | 8 | 42 | 20 | 8 | 3 |
2020102916 | 384 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 30 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 8 | 1 | 12 | 19 | 2 | 23 | 21 | 8 | 13 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 11 | 16 | 18 | 47 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 18 | 5 | 43 | 21 | 1 | 4 |
2020102917 | 507 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 31 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 0 | 9 | 2 | 13 | 20 | 3 | 24 | 22 | 1 | 14 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 | 12 | 17 | 7 | 48 | 4 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 11 | 19 | 1 | 44 | 22 | 2 | 5 |
2020102918 | 728 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 32 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 | 1 | 10 | 2 | 14 | 21 | 4 | 25 | 23 | 2 | 15 | 4 | 3 | 16 | 7 | 2 | 13 | 18 | 1 | 8 | 5 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 20 | 2 | 45 | 7 | 3 | 6 |
2020102919 | 701 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | 33 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 0 | 11 | 1 | 15 | 22 | 5 | 26 | 24 | 3 | 16 | 5 | 1 | 17 | 8 | 3 | 14 | 19 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 21 | 3 | 46 | 1 | 8 | 7 |
2020102920 | 327 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | 3 | 34 | 3 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1 | 12 | 2 | 16 | 23 | 6 | 27 | 25 | 4 | 17 | 6 | 1 | 18 | 9 | 4 | 15 | 20 | 7 | 2 | 7 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 14 | 22 | 4 | 47 | 2 | 1 | 8 |
2020102921 | 783 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 1 | 35 | 4 | 7 | 7 | 10 | 18 | 2 | 13 | 1 | 17 | 24 | 7 | 28 | 26 | 8 | 18 | 7 | 2 | 19 | 3 | 5 | 16 | 21 | 1 | 3 | 8 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 15 | 23 | 5 | 48 | 3 | 8 | 9 |
