|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球小号区 | 红球大号区 | 红球合值 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2020076 | 10 15 16 18 20 27 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 106 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 1:4:1 | 1 | 1 | 1 |
2020077 | 03 10 16 21 25 27 | 12 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 102 | 24 | 8 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 3 | 0 | 0 |
2020078 | 03 11 14 16 21 32 | 04 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 97 | 29 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 | 3 | 0 | 1 |
2020079 | 05 12 20 21 22 29 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 | 21 | 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 109 | 24 | 5 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:4:1 | 1 | 2 | 1 |
2020080 | 14 15 18 22 31 33 | 01 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 2 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 31 | 2 | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 133 | 19 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 0:4:2 | 1 | 1 | 0 |
2020081 | 01 05 13 14 27 33 | 15 | 01 | 6 | 3 | 6 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 27 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 93 | 32 | 9 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2020082 | 02 08 11 17 21 30 | 09 | 1 | 02 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 08 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 7 | 3 | 21 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 30 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 89 | 28 | 5 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 0 | 1 |
2020083 | 01 19 25 26 30 31 | 12 | 01 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | 26 | 2 | 8 | 4 | 30 | 31 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 132 | 30 | 7 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:1:4 | 1 | 2 | 1 |
2020084 | 03 07 16 17 23 30 | 07 | 1 | 2 | 03 | 9 | 3 | 9 | 07 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 96 | 27 | 7 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2020085 | 01 02 05 09 19 24 | 16 | 01 | 02 | 1 | 10 | 05 | 10 | 1 | 3 | 09 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 6 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 60 | 23 | 9 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 0 | 1 | 1 |
2020086 | 02 04 06 15 24 27 | 06 | 1 | 02 | 2 | 04 | 1 | 06 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 24 | 3 | 3 | 27 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | 4 | 78 | 25 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 2 | 0 | 1 |
2020087 | 11 15 20 23 25 33 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | 5 | 7 | 23 | 1 | 25 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 4 | 9 | 33 | 2 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 127 | 22 | 7 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 0 | 2 |
2020088 | 01 06 12 26 29 30 | 12 | 01 | 2 | 4 | 2 | 3 | 06 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 13 | 29 | 30 | 5 | 10 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 104 | 29 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 1 | 1 |
2020089 | 02 14 16 21 29 30 | 10 | 1 | 02 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 16 | 5 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 29 | 30 | 6 | 11 | 2 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 112 | 28 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 2 | 1 | 0 |
2020090 | 02 21 23 26 31 32 | 06 | 2 | 02 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 21 | 10 | 23 | 4 | 3 | 26 | 4 | 15 | 1 | 1 | 31 | 32 | 3 | 5 | 15 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 135 | 30 | 9 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 1:1:4 | 2 | 1 | 2 |
2020091 | 01 09 11 12 16 19 | 16 | 01 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 09 | 14 | 11 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 7 | 11 | 19 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 68 | 18 | 6 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:3:0 | 0 | 1 | 2 |
2020092 | 01 06 12 18 22 24 | 03 | 01 | 2 | 8 | 6 | 7 | 06 | 8 | 10 | 1 | 15 | 1 | 12 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 18 | 1 | 5 | 2 | 22 | 2 | 24 | 5 | 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 83 | 23 | 7 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 2 | 0 | 1 |
2020093 | 04 05 10 13 15 19 | 15 | 1 | 3 | 9 | 04 | 05 | 1 | 9 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 | 66 | 15 | 7 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:3:0 | 0 | 1 | 1 |
2020094 | 10 15 17 27 29 31 | 08 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 27 | 19 | 29 | 5 | 31 | 4 | 7 | 9 | 19 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 129 | 21 | 6 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 2 | 0 | 1 |
2020095 | 03 09 16 17 20 26 | 02 | 3 | 5 | 03 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 09 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 26 | 1 | 20 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 91 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 1 | 1 |
2020096 | 01 20 23 26 27 32 | 15 | 01 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 6 | 4 | 23 | 4 | 9 | 26 | 27 | 21 | 2 | 7 | 2 | 32 | 9 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 129 | 31 | 8 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 2 | 1 | 0 |
2020097 | 02 08 21 25 26 30 | 10 | 1 | 02 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 08 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 5 | 1 | 5 | 25 | 26 | 1 | 22 | 3 | 30 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 112 | 28 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 1 | 1 | 0 |
2020098 | 06 08 11 22 25 33 | 02 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 06 | 14 | 08 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 6 | 25 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 2 | 33 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | 105 | 27 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 2 | 0 | 0 |
2020099 | 05 06 11 12 15 30 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 05 | 06 | 15 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 30 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 9 | 79 | 25 | 8 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 2 | 1 |
2020100 | 01 07 15 16 20 23 | 07 | 01 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 07 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 15 | 16 | 5 | 8 | 7 | 20 | 3 | 2 | 23 | 8 | 2 | 3 | 4 | 25 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 82 | 22 | 9 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 1 | 0 |
2020101 | 10 17 24 25 28 30 | 15 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 25 | 4 | 5 | 28 | 7 | 30 | 7 | 5 | 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 14 | 10 | 2 | 134 | 20 | 9 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:1:4 | 0 | 1 | 1 |
2020102 | 09 10 19 25 26 29 | 08 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 09 | 10 | 3 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 19 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 26 | 6 | 1 | 29 | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 15 | 8 | 3 | 118 | 20 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 2 | 2 | 3 |
2020103 | 04 09 10 22 28 32 | 08 | 3 | 6 | 8 | 04 | 4 | 4 | 3 | 5 | 09 | 10 | 4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 9 | 32 | 5 | 18 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 16 | 1 | 4 | 105 | 28 | 8 | 1:5 | 3:3 | 0:6 | 3:1:2 | 2 | 1 | 1 |
2020104 | 04 08 10 16 27 29 | 09 | 4 | 7 | 9 | 04 | 5 | 5 | 4 | 08 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 15 | 4 | 16 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 1 | 29 | 3 | 10 | 1 | 6 | 19 | 9 | 4 | 12 | 4 | 1 | 11 | 17 | 2 | 5 | 94 | 25 | 7 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 2 | 0 | 0 |
2020105 | 06 14 19 20 22 24 | 01 | 5 | 8 | 10 | 1 | 6 | 06 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | 20 | 8 | 22 | 5 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 20 | 10 | 5 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 3 | 6 | 105 | 18 | 7 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 0 | 1 | 1 |
2020106 | 02 04 11 15 18 28 | 10 | 6 | 02 | 11 | 04 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 13 | 1 | 15 | 2 | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 28 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 21 | 11 | 6 | 14 | 2 | 1 | 13 | 19 | 8 | 7 | 78 | 26 | 8 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 0 | 1 |
2020107 | 03 09 11 24 25 28 | 16 | 7 | 1 | 03 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 09 | 3 | 11 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 24 | 25 | 5 | 3 | 28 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 0 | 12 | 7 | 15 | 3 | 2 | 14 | 20 | 1 | 8 | 100 | 25 | 10 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 2 | 1 | 0 |
2020108 | 10 12 15 17 23 32 | 05 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 15 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 23 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 32 | 10 | 1 | 13 | 8 | 16 | 4 | 3 | 15 | 21 | 2 | 9 | 109 | 22 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 0 | 1 |
2020109 | 06 13 16 20 23 32 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 06 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | 12 | 4 | 23 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 15 | 32 | 11 | 0 | 14 | 9 | 17 | 5 | 4 | 16 | 22 | 3 | 1 | 110 | 26 | 6 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 2 | 0 | 2 |
2020110 | 02 06 09 14 22 25 | 04 | 10 | 02 | 3 | 4 | 11 | 06 | 10 | 6 | 09 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 22 | 1 | 3 | 25 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 16 | 1 | 12 | 1 | 15 | 10 | 18 | 6 | 5 | 17 | 23 | 8 | 2 | 78 | 23 | 7 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 1 | 0 | 1 |
2020111 | 06 09 17 22 24 26 | 16 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 06 | 11 | 7 | 09 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 5 | 6 | 2 | 14 | 22 | 2 | 24 | 1 | 26 | 7 | 4 | 7 | 10 | 17 | 2 | 13 | 2 | 16 | 11 | 19 | 4 | 6 | 18 | 24 | 1 | 3 | 104 | 20 | 9 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 3 | 0 | 1 |
2020112 | 02 09 12 17 28 32 | 05 | 12 | 02 | 5 | 6 | 13 | 1 | 12 | 8 | 09 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 7 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 8 | 11 | 18 | 32 | 14 | 0 | 17 | 12 | 20 | 1 | 7 | 19 | 25 | 2 | 4 | 100 | 30 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 0 | 3 |
2020113 | 01 03 07 10 22 32 | 11 | 01 | 1 | 03 | 7 | 14 | 2 | 07 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 16 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 19 | 32 | 15 | 1 | 18 | 13 | 21 | 2 | 5 | 20 | 26 | 3 | 5 | 75 | 31 | 10 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:1:1 | 1 | 0 | 1 |
2020114 | 01 05 11 24 30 32 | 03 | 01 | 2 | 1 | 8 | 05 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 17 | 1 | 5 | 24 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 30 | 20 | 32 | 16 | 2 | 19 | 14 | 3 | 3 | 1 | 21 | 27 | 4 | 6 | 103 | 31 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 2 | 0 | 1 |
2020115 | 01 04 12 20 25 32 | 02 | 01 | 3 | 2 | 04 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 10 | 20 | 18 | 2 | 6 | 1 | 25 | 4 | 11 | 3 | 11 | 1 | 21 | 32 | 17 | 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 2 | 22 | 28 | 5 | 7 | 94 | 31 | 9 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2020116 | 05 06 14 16 19 27 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 05 | 06 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 16 | 4 | 10 | 19 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 27 | 4 | 12 | 2 | 22 | 1 | 18 | 4 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 6 | 8 | 87 | 22 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 1 | 1 |
2020117 | 07 08 09 10 16 27 | 07 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 27 | 5 | 13 | 3 | 23 | 2 | 19 | 5 | 22 | 17 | 3 | 2 | 4 | 24 | 7 | 7 | 9 | 77 | 20 | 7 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 4:1:1 | 2 | 3 | 1 |
2020118 | 11 13 19 26 30 33 | 05 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 19 | 3 | 21 | 5 | 9 | 4 | 3 | 26 | 1 | 6 | 14 | 30 | 24 | 3 | 33 | 6 | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1 | 8 | 10 | 132 | 22 | 9 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
2020119 | 01 09 22 28 32 33 | 15 | 01 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 22 | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 1 | 25 | 32 | 33 | 7 | 24 | 1 | 5 | 4 | 5 | 26 | 2 | 9 | 11 | 125 | 32 | 10 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2020120 | 01 02 03 04 09 10 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 4 | 4 | 3 | 3 | 09 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 | 14 | 2 | 5 | 23 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 26 | 1 | 1 | 8 | 25 | 2 | 6 | 5 | 1 | 27 | 3 | 10 | 9 | 29 | 9 | 3 | 3:3 | 0:6 | 3:3 | 6:0:0 | 2 | 4 | 0 |
2020121 | 02 04 06 21 25 29 | 03 | 1 | 02 | 1 | 04 | 5 | 06 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 9 | 15 | 3 | 6 | 21 | 2 | 12 | 7 | 25 | 3 | 4 | 2 | 29 | 3 | 27 | 2 | 2 | 9 | 26 | 3 | 7 | 6 | 2 | 28 | 7 | 11 | 1 | 87 | 27 | 5 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 2 | 0 | 0 |
2020122 | 12 15 17 24 26 31 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 | 17 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 | 13 | 24 | 1 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 31 | 3 | 3 | 10 | 27 | 4 | 8 | 7 | 5 | 29 | 1 | 12 | 2 | 125 | 19 | 5 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 0 | 0 | 0 |
2020123 | 01 03 18 19 26 29 | 03 | 01 | 2 | 03 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 18 | 19 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 26 | 6 | 4 | 29 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 28 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 96 | 28 | 10 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2020124 | 16 18 19 20 29 33 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 29 | 6 | 2 | 5 | 33 | 12 | 29 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 135 | 17 | 6 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 0:4:2 | 3 | 2 | 1 |
2020125 | 05 12 16 26 30 31 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 05 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 4 | 26 | 8 | 6 | 1 | 30 | 31 | 6 | 1 | 0 | 30 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 120 | 26 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 1 | 1 |
2020126 | 03 07 12 14 23 28 | 11 | 3 | 5 | 03 | 5 | 1 | 5 | 07 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 4 | 5 | 1 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 31 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 7 | 16 | 6 | 87 | 25 | 6 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2020127 | 01 04 18 19 26 31 | 07 | 01 | 6 | 1 | 04 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 31 | 8 | 3 | 2 | 32 | 9 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | 99 | 30 | 10 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 1 | 1 |
2020128 | 08 10 15 16 23 26 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 08 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 23 | 6 | 7 | 26 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 33 | 10 | 14 | 13 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 98 | 18 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2020129 | 01 02 05 15 28 33 | 04 | 01 | 02 | 3 | 2 | 05 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 28 | 5 | 4 | 2 | 10 | 33 | 4 | 34 | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 84 | 32 | 9 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
2020130 | 08 09 11 14 17 29 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 08 | 09 | 2 | 11 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 8 | 9 | 2 | 13 | 1 | 29 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 35 | 12 | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 88 | 21 | 7 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
