|
期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20201204011 | 20423 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
20201204012 | 76295 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
20201204013 | 25103 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
20201204014 | 44416 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
20201204015 | 56425 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
20201204016 | 64392 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
20201204017 | 19464 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 |
20201204018 | 89884 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
20201204019 | 98030 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 |
20201204020 | 06118 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 |
20201204021 | 52405 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 |
20201204022 | 50254 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 1 |
20201204023 | 18807 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 0 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 13 | 7 | 10 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 13 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 13 | 2 |
20201204024 | 26520 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 2 | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 |
20201204025 | 36535 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3 | 8 | 15 | 7 | 9 | 1 | 15 | 9 | 12 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 15 | 4 |
20201204026 | 00408 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 16 | 16 | 3 | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 9 | 16 | 8 | 10 | 2 | 16 | 10 | 13 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 16 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 16 | 5 |
20201204027 | 19241 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 17 | 17 | 4 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 9 | 11 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 15 | 7 | 17 | 6 |
20201204028 | 62440 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 18 | 18 | 5 | 18 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 10 | 12 | 0 | 1 | 12 | 15 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 18 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 16 | 1 | 8 | 7 |
20201204029 | 33902 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 19 | 19 | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 19 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 17 | 2 | 1 | 8 |
20201204030 | 08591 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | 7 | 4 | 9 | 11 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 | 13 | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 5 | 16 | 7 | 4 | 20 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 2 | 9 |
20201204031 | 60132 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 21 | 21 | 8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 9 | 14 | 21 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 6 | 17 | 8 | 5 | 21 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 |
20201204032 | 96854 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 9 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 22 | 22 | 8 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 15 | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 4 | 7 | 18 | 9 | 6 | 22 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | 12 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
20201204033 | 14287 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 8 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 5 | 3 | 23 | 23 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 2 | 5 | 1 | 16 | 23 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 8 | 19 | 7 | 7 | 23 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 13 | 4 | 7 | 8 | 16 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 |
20201204035 | 58365 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 24 | 24 | 2 | 5 | 5 | 14 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 24 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 21 | 2 | 5 | 20 | 1 | 8 | 24 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 14 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 |
20201204036 | 24120 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25 | 25 | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 25 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 22 | 3 | 1 | 21 | 2 | 9 | 25 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 14 |
20201204037 | 59500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 26 | 26 | 4 | 7 | 0 | 16 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 26 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 23 | 4 | 2 | 22 | 3 | 10 | 26 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | 16 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 |
20201204038 | 23886 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 27 | 27 | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 27 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 24 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 27 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16 |
20201204039 | 54511 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 19 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 28 | 28 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 28 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 25 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 28 | 7 | 4 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 17 |
20201204040 | 13609 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 20 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 29 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 5 | 29 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 26 | 7 | 5 | 2 | 6 | 13 | 9 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 11 | 18 |
20201204041 | 15226 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 30 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 6 | 30 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 27 | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 1 | 10 | 4 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 12 | 19 |
20201204042 | 01430 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 22 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 31 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 | 31 | 4 | 11 | 0 | 3 | 10 | 28 | 9 | 7 | 1 | 8 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 13 | 20 |
20201204043 | 28351 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 32 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 32 | 5 | 12 | 1 | 1 | 11 | 29 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | 3 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 14 | 9 |
20201204044 | 90809 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 33 | 8 | 14 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 33 | 6 | 13 | 2 | 1 | 12 | 30 | 11 | 9 | 3 | 10 | 17 | 9 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 15 | 1 |
20201204045 | 36868 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 34 | 8 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 2 | 6 | 34 | 7 | 14 | 3 | 2 | 13 | 31 | 12 | 10 | 4 | 11 | 8 | 1 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 9 | 10 | 5 | 13 | 1 | 16 | 2 |
20201204046 | 15128 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 35 | 1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 35 | 8 | 15 | 4 | 3 | 14 | 32 | 13 | 11 | 5 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 6 | 14 | 2 | 17 | 3 |
20201204047 | 67237 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 36 | 2 | 17 | 3 | 8 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | 36 | 9 | 16 | 5 | 4 | 15 | 33 | 14 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 15 | 3 | 18 | 4 |
20201204048 | 82033 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 37 | 3 | 18 | 4 | 9 | 2 | 3 | 19 | 5 | 3 | 37 | 10 | 17 | 6 | 5 | 16 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 19 | 5 |
20201205001 | 74003 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 38 | 4 | 19 | 0 | 10 | 3 | 1 | 20 | 6 | 4 | 38 | 11 | 18 | 7 | 6 | 17 | 3 | 16 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | 20 | 6 |
20201205002 | 57206 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 10 | 39 | 5 | 20 | 0 | 11 | 4 | 2 | 21 | 7 | 5 | 39 | 12 | 19 | 8 | 7 | 18 | 1 | 17 | 15 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 |
20201205003 | 72737 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 21 | 1 | 12 | 5 | 3 | 22 | 8 | 6 | 40 | 13 | 20 | 9 | 8 | 19 | 2 | 18 | 16 | 1 | 7 | 5 | 7 | 17 | 4 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 |
20201205004 | 19754 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 12 | 7 | 7 | 22 | 2 | 13 | 6 | 1 | 23 | 5 | 7 | 41 | 14 | 21 | 10 | 9 | 20 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 |
20201205005 | 69463 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 14 | 13 | 1 | 8 | 23 | 3 | 14 | 7 | 2 | 24 | 1 | 6 | 42 | 15 | 22 | 11 | 10 | 21 | 3 | 1 | 18 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 |
20201205006 | 52454 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 15 | 14 | 2 | 9 | 24 | 4 | 15 | 8 | 3 | 25 | 5 | 1 | 43 | 16 | 23 | 12 | 11 | 22 | 1 | 4 | 19 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 |
20201205007 | 33803 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 12 | 1 | 16 | 15 | 3 | 8 | 25 | 0 | 16 | 9 | 4 | 26 | 1 | 2 | 44 | 17 | 24 | 13 | 12 | 23 | 3 | 1 | 20 | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 14 | 1 | 8 | 1 | 20 | 15 | 3 | 4 | 5 | 12 |
20201205008 | 18294 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 | 13 | 2 | 17 | 16 | 4 | 1 | 26 | 1 | 17 | 10 | 5 | 27 | 2 | 3 | 45 | 18 | 9 | 14 | 13 | 24 | 1 | 4 | 21 | 6 | 5 | 10 | 12 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 15 | 1 | 9 | 2 | 21 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 |
20201205009 | 48109 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 18 | 17 | 5 | 2 | 27 | 0 | 18 | 11 | 6 | 28 | 3 | 4 | 46 | 19 | 1 | 15 | 14 | 25 | 2 | 1 | 22 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 22 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 |
20201205010 | 00168 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 4 | 19 | 18 | 6 | 3 | 28 | 1 | 19 | 12 | 7 | 29 | 4 | 6 | 47 | 20 | 2 | 16 | 15 | 26 | 3 | 2 | 23 | 8 | 7 | 8 | 1 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 |
20201205011 | 37060 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 20 | 19 | 7 | 4 | 29 | 2 | 20 | 13 | 8 | 30 | 5 | 6 | 48 | 21 | 3 | 0 | 16 | 27 | 4 | 3 | 24 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 24 | 1 | 6 | 8 | 9 | 16 |
20201205012 | 89854 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 6 | 21 | 20 | 8 | 8 | 30 | 3 | 21 | 14 | 9 | 31 | 5 | 1 | 49 | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 5 | 4 | 25 | 10 | 9 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 | 25 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
20201205013 | 35845 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 7 | 22 | 21 | 9 | 8 | 31 | 4 | 22 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 50 | 23 | 5 | 2 | 18 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 | 26 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 |
20201205014 | 33631 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 19 | 8 | 23 | 6 | 10 | 1 | 32 | 5 | 23 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 51 | 24 | 6 | 3 | 1 | 30 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 27 | 4 | 3 | 1 | 12 | 19 |
20201205015 | 49189 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 20 | 9 | 24 | 1 | 11 | 2 | 33 | 6 | 24 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 8 | 7 | 4 | 1 | 31 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 5 | 9 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 9 | 28 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20 |
20201205016 | 22542 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 21 | 10 | 5 | 2 | 12 | 3 | 34 | 7 | 25 | 18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 53 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 14 | 13 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 10 | 29 | 6 | 5 | 3 | 1 | 21 |
20201205017 | 67742 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 35 | 8 | 26 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 54 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 15 | 14 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 30 | 7 | 6 | 4 | 2 | 22 |
